<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Asigurari Raspunderi Civile</title>
	<atom:link href="http://www.asigurari-raspunderi-civile.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.asigurari-raspunderi-civile.ro</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Mar 2012 13:43:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Raspunderi civile profesionale &#8211; reduceri de pana la 60%</title>
		<link>http://www.asigurari-raspunderi-civile.ro/reduceri-raspundere-civila-profesionala/</link>
		<comments>http://www.asigurari-raspunderi-civile.ro/reduceri-raspundere-civila-profesionala/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 20:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asigurari-raspunderi-civile.ro/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Aceasta campanie este valabila pentru politele de raspundere profesionala ale Carpatica Asig, achizitionate pana pe 31 ianuarie 2011. Categoriile de asigurati carora li se adreseaza aceasta asigurare sunt avocati, contabili si experti contabili, notari, executori judecatoresti, practicieni in insolventa, cadre ... </p><p class="div_more"><img src="http://www.asigurari-raspunderi-civile.ro/wp-content/themes/zurichasig/images/red-square.jpg" alt="Detalii" title="Detalii" /> <a href="http://www.asigurari-raspunderi-civile.ro/reduceri-raspundere-civila-profesionala/" class="more">Detalii</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Aceasta campanie este valabila pentru politele de raspundere profesionala ale Carpatica Asig, achizitionate pana pe 31 ianuarie 2011. Categoriile de asigurati carora li se adreseaza aceasta asigurare sunt avocati, contabili si experti contabili, notari, executori judecatoresti, practicieni in insolventa, cadre medicale si auxiliare (medici si asistenti medicali), operatori de transport rutier.</p>
<p style="text-align: justify;">Durata asigurarii trebuie sa fie 1 an, iar riscurile acoperite sunt: pierderi financiare datorita exercitarii necorespunzatoare a activitatii de baza (malpraxis), cheltuielile de judecata facute de persoana pagubita si de asigurat, daca acesta a fost obligat sa plateasca despagubirile.</p>
<p style="text-align: justify;">De asemenea, achizitionarea unei polite RCA de la Carpatica Asig impreuna cu o asigurare de raspundere profesionala iti garanteaza un pret special.</p>
<p style="text-align: justify;">Asigurarea de raspundere civila nu este singura asigurare pentru care companiile acorda reduceri in aceasta perioada. Aici gasesti toate promotiile la <a title="Reduceri RCA 50%" href="http://www.asigurari-auto-rca.ro/reduceri-pret-rca-2011/">asigurari RCA</a>, <a title="Reduceri CASCO" href="http://www.asigurari-auto-casco.ro/casco-2011-reduceri-si-promotii/">politele CASCO</a> si <a title="Promotie la asigurarea facultativa a locuintei" href="http://www.asigurari-imobile.ro/promotie-asigurarea-facultativa-a-locuintei/">asigurarile facultative de locuinta</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asigurari-raspunderi-civile.ro/reduceri-raspundere-civila-profesionala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sunt tichetele de sanatate dorite? Aflam pe 8 octombrie…</title>
		<link>http://www.asigurari-raspunderi-civile.ro/sunt-tichetele-de-sanatate-dorite-aflam-pe-8-octombrie/</link>
		<comments>http://www.asigurari-raspunderi-civile.ro/sunt-tichetele-de-sanatate-dorite-aflam-pe-8-octombrie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 08:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asigurari-raspunderi-civile.ro/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;In aceasta perioada de criza economica si disensiuni politice, a fost destul de greu pentru Ministerul Sanatatii sa poata implementa o asemenea campanie in mod eficient si populatia sa constientizeze importanta introducerii acestor tichete pentru sanatate&#8221;, a declarat vineri, 11 ... </p><p class="div_more"><img src="http://www.asigurari-raspunderi-civile.ro/wp-content/themes/zurichasig/images/red-square.jpg" alt="Detalii" title="Detalii" /> <a href="http://www.asigurari-raspunderi-civile.ro/sunt-tichetele-de-sanatate-dorite-aflam-pe-8-octombrie/" class="more">Detalii</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;In aceasta perioada de criza economica si disensiuni politice, a fost destul de greu pentru Ministerul Sanatatii sa poata implementa o asemenea campanie in mod eficient si populatia sa constientizeze importanta introducerii acestor tichete pentru sanatate&#8221;, a declarat vineri, 11 septembrie a.c., la Targu Mures, Ion BAZAC, Ministrul Sanatatii. </p>
<p>Astfel, potrivit oficialului, in data de 8 octombrie se va realiza o prima estimare asupra introducerii acestui sistem. </p>
<p>Ulterior, o grupa de comunicatori desemnata in cadrul acestui proiect va avea misiunea de a face populatia sa inteleaga ca introducerea tichetului pentru sanatate este necesara.</p>
<p>Guvernul a aprobat, la inceputul lunii iulie, introducerea tichetelor de sanatate reprezentand contributia personala la plata serviciilor medicale, in limita unui plafon maxim anual de 600 lei. </p>
<p>Tichetul pentru sanatate va reprezenta contributia personala la plata serviciilor medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in momentul utilizarii efective a acestora si se va aplica in ambulator, in spital (cu exceptia urgentelor) si pentru investigatiile paraclinice. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asigurari-raspunderi-civile.ro/sunt-tichetele-de-sanatate-dorite-aflam-pe-8-octombrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Constantul amiabil, de la 01 iulie 2009</title>
		<link>http://www.asigurari-raspunderi-civile.ro/constantul-amiabil-de-la-01-iulie-2009/</link>
		<comments>http://www.asigurari-raspunderi-civile.ro/constantul-amiabil-de-la-01-iulie-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 08:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asigurari-raspunderi-civile.ro/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[NOUA PROCEDURA Odata completat corect, formularul trebuie depus la companiile de asigurari, care, in baza acestuia, vor elibera documentele necesare intrarii in reparatie a autovehiculelor. Depunerea formularului de catre oricare dintre cele doua parti implicate reprezinta avizare de dauna si ... </p><p class="div_more"><img src="http://www.asigurari-raspunderi-civile.ro/wp-content/themes/zurichasig/images/red-square.jpg" alt="Detalii" title="Detalii" /> <a href="http://www.asigurari-raspunderi-civile.ro/constantul-amiabil-de-la-01-iulie-2009/" class="more">Detalii</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NOUA PROCEDURA </p>
<p>Odata completat corect, formularul trebuie depus la companiile de asigurari, care, in baza acestuia, vor elibera documentele necesare intrarii in reparatie a autovehiculelor. </p>
<p>Depunerea formularului de catre oricare dintre cele doua parti implicate reprezinta avizare de dauna si obliga asiguratorul sa efectueze constatarea pagubelor si, apoi, sa stabileasca vinovatia. </p>
<p>Daca este un accident in care au fost implicate doar doua vehicule si din care au rezultat doar pagube materiale si formularele de constatare amiabila sunt completate corect si semnate de catre ambii soferi implicati in accident atunci indrumarea, de catre asigurator, a soferilor pentru protocolarea accidentului de Politie este interzisa. </p>
<p>REZULTATELE INTRODUCERII </p>
<p>Constatul amiabil conduce, din perspectiva conducatorilor auto, la simplificarea procedurii, de cele mai multe ori birocratice, care trebuie urmata, ca si consecinta a unui accident rutier. De asemenea, constatul amiabil conduce la scurtarea procedurilor de recuperare a prejudiciilor in caz de accidente de circulatie din care au rezultat numai pagube materiale si reprezinta o alternativa in solutionarea lor, protocolarea acestora de catre organele de politie ramanand in vigoare in conditiile legii. </p>
<p>In acest context, Media XPRIMM, compania de relatii publice a industriilor de asigurari si pensii private, a demarat o ampla campanie de informare a populatiei in ceea ce priveste procedura de constatare amiabila. Prima componenta a acesteia o reprezinta www.constatulamiabil.ro, primul web-site din Romania dedicat informarii publicului cu privire la aspecte practice derivate din implementarea constatului amiabil. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asigurari-raspunderi-civile.ro/constantul-amiabil-de-la-01-iulie-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peste un milion de oameni salvati de centura de siguranta</title>
		<link>http://www.asigurari-raspunderi-civile.ro/peste-un-milion-de-oameni-salvati-de-centura-de-siguranta/</link>
		<comments>http://www.asigurari-raspunderi-civile.ro/peste-un-milion-de-oameni-salvati-de-centura-de-siguranta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 08:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asigurari-raspunderi-civile.ro/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Nils BOHLIN si VOLVO, constructor auto renumit pentru siguranta automobilelor pe care le fabrica, sunt inventatorii centurii de siguranta in trei puncte, informeaza www.stiriauto.ro. Trebuie sa tineti cont de faptul ca in cazul unui accident produs la o viteza relativ ... </p><p class="div_more"><img src="http://www.asigurari-raspunderi-civile.ro/wp-content/themes/zurichasig/images/red-square.jpg" alt="Detalii" title="Detalii" /> <a href="http://www.asigurari-raspunderi-civile.ro/peste-un-milion-de-oameni-salvati-de-centura-de-siguranta/" class="more">Detalii</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nils BOHLIN si VOLVO, constructor auto renumit pentru siguranta automobilelor pe care le fabrica, sunt inventatorii centurii de siguranta in trei puncte, informeaza www.stiriauto.ro.</p>
<p>Trebuie sa tineti cont de faptul ca in cazul unui accident produs la o viteza relativ mica, 45 km/h, persoanele care se afla in autoturisme si nu poarta centura de siguranta pot fi aruncate in afara cu o forta de 30 ori mai mare decat greutatea proprie.</p>
<p>De asemenea, chiar si sistemele moderne de siguranta, cum ar fi airbag-urile, nu functioneaza optim decat in corelatie cu purtarea centurii de siguranta. Fara aceasta, airbag-urile pot chiar sa raneasca pasagerii, in cazul unui impact.</p>
<p>In acest sens, purtarea centurii de siguranta ar trebui sa devina, in primul rand, o obisnuinta pentru conducatorii auto si pentru pasagerii din autovehicul deoarece poate reduce semnificativ riscul de vatamare corporala sau de deces.</p>
<p>Astfel si in Romania, de la 1 decembrie 2006, toti pasagerii unui autovehicul, inclusiv cei de pe bancheta din spate, trebuie sa poarte centura de siguranta, conform Codului Rutier in vigoare.</p>
<p>Cu toate acestea, un numar semnificativ de romani refuza sa o poarte, invocand tot felul de scuze.</p>
<p>Influenta directa a nepurtarii centurii de siguranta se reflecta si asupra companiilor de asigurari care sunt nevoite sa plateasca despagubiri semnificative pentru victimele accidentelor rutiere. Atentie insa: in ceea ce priveste asigurarile de viata, nepurtarea centurii de siguranta poate duce chiar si la anularea dreptului de a fi despagubit.</p>
<p>In Romania, doar 10% din despagubirile platite sunt aferente unor daune non-patrimoniale. Prin comparatie, intr-o tara ca Olanda, compensatiile non-patrimoniale depasesc 75% din total, punandu-se foarte mult pret pe victima. Trebuie insa mentionat ca, in ultima perioada, aceste cereri de despagubire au crescut semnificativ si in Romania.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asigurari-raspunderi-civile.ro/peste-un-milion-de-oameni-salvati-de-centura-de-siguranta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Injectii de capital strain de 150 mil. EUR in asigurari, in primul semestru</title>
		<link>http://www.asigurari-raspunderi-civile.ro/injectii-de-capital-strain-de-150-mil-eur-in-asigurari-in-primul-semestru/</link>
		<comments>http://www.asigurari-raspunderi-civile.ro/injectii-de-capital-strain-de-150-mil-eur-in-asigurari-in-primul-semestru/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 08:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asigurari-raspunderi-civile.ro/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Dupa primul semestru al acestui an, adaosul de capital din strainatate in companiile de asigurari din Romania s-a ridicat la 150 mil. EUR, din care 80 mil. EUR au reprezentat injectii de capital operate in cel de-al doilea trimestru, potrivit ... </p><p class="div_more"><img src="http://www.asigurari-raspunderi-civile.ro/wp-content/themes/zurichasig/images/red-square.jpg" alt="Detalii" title="Detalii" /> <a href="http://www.asigurari-raspunderi-civile.ro/injectii-de-capital-strain-de-150-mil-eur-in-asigurari-in-primul-semestru/" class="more">Detalii</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dupa primul semestru al acestui an, adaosul de capital din strainatate in companiile de asigurari din Romania s-a ridicat la 150 mil. EUR, din care 80 mil. EUR au reprezentat injectii de capital operate in cel de-al doilea trimestru, potrivit datelor Oficiului National al Registrului Comertului. Astfel, capitalizarea pietei de asigurari din Romania depaseste in prezent 980 mil. EUR. </p>
<p>Cea mai mare majorare de capital inregistrata la ONRC in primul semestru a fost facuta de francezii de la GROUPAMA. Suma, necesara atat pentru finantarea procesului de fuziune a celor trei companii, cat si pentru acoperirea pierderilor inregistrate anul trecut de acestea, s-a ridicat la 63,1 mil. EUR. Din aceasta suma, BT Asigurari a primit circa 21,65 mil. EUR, ASIBAN &#8211; 35 mil. EUR, iar restul de 6,4 mil. EUR au ajuns la capitalul OTP Garancia. </p>
<p>UNIQA Asigurari a a primit cel de al doilea mare aport de capital, grupul austriac UNIQA operand o injectie de capital de 41,7 mil. EUR. Fosta UNITA a devenit astfel cea mai bine capitalizata companie de asigurari din Romania. </p>
<p>Compania KD Life, parte a grupului sloven KD, aflata in procedura de redresare financiara, si-a majorat capitalul cu 14,7 mil. EUR in primul semestru, in trei etape, in timp ce AVIVA Asigurari de Viata a primit o injectie de capital de 7,68 mil. EUR. </p>
<p>Reprezentantii pietei de asigurari precizau la inceputul anului ca, in conditiile in care dinamica primelor pentru anul acesta este in scadere, multe companii nu isi vor putea plati daunele care s-au inregistrat anul trecut, astfel incat va fi nevoie de sustinerea actionarilor prin infuzii de capital. Asadar, pentru a se incadra in marja de solvabilitate, societatile de asigurari din Romania ar avea nevoie in 2009 de un aport de capital de la actionari in valoare de 250-300 mil. EUR. </p>
<p>In primul semestru al anului in curs, afacerile companiilor de asigurari care activeaza pe piata din Romania au crescut cu 5,6% comparativ cu S1/2008, pana la 4,67 mil. lei, in timp ce volumul daunelor platite s-a majorat cu 48%, la 2,94 mil. lei, potrivit rezultatelor provizorii comunicate de CSA. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asigurari-raspunderi-civile.ro/injectii-de-capital-strain-de-150-mil-eur-in-asigurari-in-primul-semestru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce trebuie sa stiti in caz de accident auto</title>
		<link>http://www.asigurari-raspunderi-civile.ro/ce-trebuie-sa-stiti-in-caz-de-accident-auto/</link>
		<comments>http://www.asigurari-raspunderi-civile.ro/ce-trebuie-sa-stiti-in-caz-de-accident-auto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 08:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asigurari-raspunderi-civile.ro/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Este o procedura utilizata in majoritatea statelor membre ale spatiului economic european in cazul accidentelor rutiere soldate doar cu daune materiale minore. Definitia unui accident de circulatie soldat doar cu daune materiale minore difera in functie de legislatia tarii in ... </p><p class="div_more"><img src="http://www.asigurari-raspunderi-civile.ro/wp-content/themes/zurichasig/images/red-square.jpg" alt="Detalii" title="Detalii" /> <a href="http://www.asigurari-raspunderi-civile.ro/ce-trebuie-sa-stiti-in-caz-de-accident-auto/" class="more">Detalii</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este o procedura utilizata in majoritatea statelor membre ale spatiului economic european in cazul accidentelor rutiere soldate doar cu daune materiale minore. Definitia unui accident de circulatie soldat doar cu daune materiale minore difera in functie de legislatia tarii in care s-a produs accidentul. </p>
<p>Astfel, conducatorii vehiculelor implicate intr-un astfel de eveniment au posibilitatea de a completa impreuna si apoi depune la companiile de asigurare un formular tipizat, denumit in continuare Constat Amiabil sau Constatare Amiabila (CA). In acest caz nu mai este necesara deplasarea la Politie pentru constatarea obisnuita. </p>
<p>Scopul procedurii este obtinerea de informatii privind imprejurarile producerii accidentului si NU stabilirea pe loc a vinovatiei, acest lucru fiind lasat in sarcina asiguratorilor RCA ai vehiculelor implicate in accident. </p>
<p>Totodata, este important de stiut ca procedura este optionala si NU obligatorie, fiind in fapt o alternativa la varianta traditionala (mers la Politie, intocmit proces-verbal de constatare etc.) ce poate fi utilizata incepand cu data de 1 iulie 2009 si in Romania. </p>
<p>Practic, conform legislatiei romanesti in domeniu, pentru evenimentele in care au fost implicate doua vehicule, din care au rezultat numai pagube materiale, avizarea societatilor de asigurari se poate face si in baza unui formular tipizat, eliberat de societatile de asigurari. </p>
<p>In acest document conducatorii vehiculelor respective consemneaza circumstantele producerii evenimentului, datele personale de identificare a vehiculelor implicate, precum si pe cele din propriile polite de asigurare obligatorie de raspundere civila auto (RCA). </p>
<p>Obtinerea documentului de intrare in reparatie (autorizatia de reparatie) este in continuare obligatorie, acesta putand fi eliberat in aceste cazuri de catre societatile de asigurari. </p>
<p>Recomandam obtinerea acestui document in cel mult 24 de ore de la data producerii accidentului prin prezentarea cu vehiculul implicat in accident, pentru care se doreste eliberarea acestui document, la oricare dintre asiguratorii RCA ai vehiculelor implicate in accident. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asigurari-raspunderi-civile.ro/ce-trebuie-sa-stiti-in-caz-de-accident-auto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inmatricularile de masini noi, in scadere cu 58% in S1/2009</title>
		<link>http://www.asigurari-raspunderi-civile.ro/inmatricularile-de-masini-noi-in-scadere-cu-58-in-s12009/</link>
		<comments>http://www.asigurari-raspunderi-civile.ro/inmatricularile-de-masini-noi-in-scadere-cu-58-in-s12009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 08:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asigurari-raspunderi-civile.ro/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Pana in prezent, numarul inmatricularilor s-a ridicat la 62.653 unitati. In acelasi timp, o crestere substantiala a fost inregistrata pentru masinile second-hand, care au crescut cu 71%, pana la 129.076 unitati, potrivit Directiei Regim Permise si Inmatriculari a Vehiculelor (DRPCIV). ... </p><p class="div_more"><img src="http://www.asigurari-raspunderi-civile.ro/wp-content/themes/zurichasig/images/red-square.jpg" alt="Detalii" title="Detalii" /> <a href="http://www.asigurari-raspunderi-civile.ro/inmatricularile-de-masini-noi-in-scadere-cu-58-in-s12009/" class="more">Detalii</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pana in prezent, numarul inmatricularilor s-a ridicat la 62.653 unitati. In acelasi timp, o crestere substantiala a fost inregistrata pentru masinile second-hand, care au crescut cu 71%, pana la 129.076 unitati, potrivit Directiei Regim Permise si Inmatriculari a Vehiculelor (DRPCIV). </p>
<p>In ceea ce priveste evolutia din luna iunie a acestui an, a fost inregistrata o scadere cu 61% fata de aceeasi luna a lui 2008. Astfel, au fost inscrise in circulatie 11.005 de autovehicule noi, in timp de numarul de masini rulate a crescut cu 80%, pana la 17.705 unitati. </p>
<p>In total, in Romania, au fost inregistrate in primele sase luni, 191.729 de autoturisme noi si rulate, informeaza www.wall-street.ro. Numai in luna iunie au fost inmatriculate in Romania 22.652 de autoturisme noi si rulate. </p>
<p>Vanzarile de masini noi au fost, pana anul trecut, in stransa corelatie cu subscrierile companiilor de asigurari pe clasa de polite CASCO. Avand in vedere faptul ca multe autovehicule erau achizitionate prin leasing, companiile creditoare impuneau asigurarea acestora. Astfel, scaderea vanzarilor are rezultate vizibile asupra subscrierilor, in conditiile in care o mare parte dintre cumparatorii de masini se indreapta catre cele second-hand, achizitionate din import. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asigurari-raspunderi-civile.ro/inmatricularile-de-masini-noi-in-scadere-cu-58-in-s12009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pe termen lung, pietele mondiale de pensii obligatorii au batut inflatia</title>
		<link>http://www.asigurari-raspunderi-civile.ro/pe-termen-lung-pietele-mondiale-de-pensii-obligatorii-au-batut-inflatia/</link>
		<comments>http://www.asigurari-raspunderi-civile.ro/pe-termen-lung-pietele-mondiale-de-pensii-obligatorii-au-batut-inflatia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 08:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asigurari-raspunderi-civile.ro/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Ca urmare a crizei financiare si economice de o intensitate fara precedent in ultimele decenii, 2008 a fost, cu certitudine, cel mai rau an din existenta sistemelor de pensii private obligatorii, de la infiintarea lor si pana acum. Cu toate ... </p><p class="div_more"><img src="http://www.asigurari-raspunderi-civile.ro/wp-content/themes/zurichasig/images/red-square.jpg" alt="Detalii" title="Detalii" /> <a href="http://www.asigurari-raspunderi-civile.ro/pe-termen-lung-pietele-mondiale-de-pensii-obligatorii-au-batut-inflatia/" class="more">Detalii</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ca urmare a crizei financiare si economice de o intensitate fara precedent in ultimele decenii, 2008 a fost, cu certitudine, cel mai rau an din existenta sistemelor de pensii private obligatorii, de la infiintarea lor si pana acum. </p>
<p>Cu toate acestea, pe termen mediu si lung randamentele investitionale reale (n.r. ajustate cu inflatia) obtinute fondurile de pensii private obligatorii se mentin, in cele mai multe cazuri, in zona valorilor pozitive, pierderile din 2008 nereusind sa &#8220;canibalizeze&#8221; rezultatele investitionale obtinute anterior intr-o masura suficient de mare ca sa determine o cadere &#8220;sub curba inflatiei&#8221; a randamentelor medii multianuale. Aceasta este concluzia care reiese din documentele prezentate de FIAP (International Federation of Pension Funds Administrators), cu ocazia editiei 2009 a conferintei sale anuale. </p>
<p>La nivelul anului 2008, fondurile de pensii din intreaga lume au fost profund afectate, inregistrand o puternica depreciere a activelor. Practic, in istoria sistemelor de pensii private obligatorii, 2008 a fost de departe cel mai rau an, cu minime istorice ale randamentelor investitionale. </p>
<p>Totusi, in comparatie cu alte institutii financiare, expunerea fondurilor de pensii pe activele &#8220;toxice&#8221; a fost aproape neglijabila, principalele cauze care au stat la originea erodarii valorii activelor regasindu-se in caderea generala a burselor si, in anumite cazuri, in evolutia defavorabila a cursului de schimb fata de USD. Ca urmare, tendintele crescatoare inregistrate pe pietele mondiale de capital in ultimele luni au inceput sa se reflecte si intr-o &#8220;reapreciere&#8221; a valorii activelor din portofoliu, ceea ce indreptateste opinia ca, pe termen mediu si lung, fondurile de pensii vor recupera masiv din pierderi. </p>
<p>In America de Sud, fondurile de pensii private obligatorii din Peru, Chile si Uruguai au inregistrat in 2008 cele mai scazute valori ale randamentului real anual din toata regiunea. Cu toate acestea, la nivelul intregii lor durate de existenta, de 15, 27 si respectiv 12 ani, randamentul mediu anual a depasit cu peste 7,5% rata inflatiei. </p>
<p>In Europa Centrala si de Est, Polonia, cea mai importanta si relevanta piata de profil din zona, a consemnat un randament real negativ de 17,6% in 2008, dupa ce in 2007 reusise sa furnizeze participantilor un randament investitional cu 3,6% peste inflatie. Chiar si in acest context, pierderile din 2008 nu au reusit sa coboare media multianuaa a randamentelor sub nivelul inflatiei. Astfel, la nivelul celor 9 ani de activitate a fondurilor de Pilon II, clientii acestora puteau conta pe un randament investitional care depasea cu circa 6,3% inflatia. </p>
<p>In ansamblu, pierderile din 2008 au determinat o reducere a valorii randamentului mediu multianual, in termeni reali, care variaza intre 1 si 3 puncte procentuale, in conditiile in care in unele dintre aceste tari anul 2008 a adus si o crestere semnificativa a ratei inflatiei, ceea ce afecteaza, de asemenea, randamentul real. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asigurari-raspunderi-civile.ro/pe-termen-lung-pietele-mondiale-de-pensii-obligatorii-au-batut-inflatia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primul semestru&#8230;tot pe minus</title>
		<link>http://www.asigurari-raspunderi-civile.ro/primul-semestru-tot-pe-minus/</link>
		<comments>http://www.asigurari-raspunderi-civile.ro/primul-semestru-tot-pe-minus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 08:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asigurari-raspunderi-civile.ro/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Companiile de asigurari prezente pe piata de profil din Romania resimt din ce in ce mai accentuat efectele crizei economice, situatie reflectata clar de rezultatele provizorii aferente primului trimestru din 2009. In aceste conditii, evolutia preconizata pentru primul semestru al ... </p><p class="div_more"><img src="http://www.asigurari-raspunderi-civile.ro/wp-content/themes/zurichasig/images/red-square.jpg" alt="Detalii" title="Detalii" /> <a href="http://www.asigurari-raspunderi-civile.ro/primul-semestru-tot-pe-minus/" class="more">Detalii</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Companiile de asigurari prezente pe piata de profil din Romania resimt din ce in ce mai accentuat efectele crizei economice, situatie reflectata clar de rezultatele provizorii aferente primului trimestru din 2009. </p>
<p>In aceste conditii, evolutia preconizata pentru primul semestru al anului in curs este una negativa, aproape 60% din repondentii celui mai recent sondaj realizat de 1asig.ro estimand o continuare a scaderii pietei de asigurari. </p>
<p>Un segment ceva mai optimist, de 26,4%, considera ca, dupa prima jumatate a anului, performantele asiguratorilor romani vor stagna la nivelul celor din aceeasi perioada anului trecut. </p>
<p>Totusi, privind la nivel macroeconomic, specialistii estimeaza ca industria de profil va scadea anul acesta pentru ca asigurarile fac parte din economia secundara si vor fi afectate similar celelalte sectoare financiare &#8211; bancar, leasing, piata de capital. </p>
<p>&#8220;In primul rand, volumul de subscrieri se va reduce din cauza scaderii puterii de cumparare si a prabusirii asigurarilor de credite, iar in cel de-al doilea rand, reduceri importante se vor inregistra si pe partea investitionala, care este una foarte importanta in activitatea de asigurari. Este de asteptat ca randamentele sa fie mult mai mici si volatilitatea foarte mare, deci performanta pe investitii a asiguratorilor va scadea foarte mult&#8221;, a declarat, recent, Dragos CABAT, Presedintele CFA Romania. </p>
<p>Asadar, potrivit acestuia, in ceea ce priveste rezultatele pietei de asigurari, o revenire pe crestere este asteptata abia spre jumatatea anului viitor. </p>
<p>Primele trei luni din 2009 au adus cea dintai scadere trimestriala pentru piata locala de profil, afacerile asiguratorilor din Romania raportand o evolutie reala negativa de 4,92%, in moneda nationala, pana la un volum de subscrieri de 2,42 mld. lei. In euro, primele brute subscrise de companiile locale de profil au inregistrat o evolutie nominala negativa de 12,26%, scazand de la 646,5 mil. EUR in T1/2008, la 567,2 mil. EUR. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.asigurari-raspunderi-civile.ro/primul-semestru-tot-pe-minus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUREKO si ALLIANZ-TIRIAC detin 77% din piata asigurarilor de sanatate</title>
		<link>http://www.asigurari-raspunderi-civile.ro/eureko-si-allianz-tiriac-detin-77-din-piata-asigurarilor-de-sanatate/</link>
